إن فئات HLM لآلة تشكيل البلاط الحديدي العالية السرعة تم تصميمها إعتمادا على فئات HL لآلة التشكيل و هذه المعدات للتشكيل تدمج التكنولوجيا الميكانيكية ، الكهربائية و آلةدروليكية في مجموعة واحدة و هذا المزيج يعطي للمعدات قدرة على السرعة العالية مع إرتفاع الفعالية و بالإظافة إلى ذلك فإنها تعتمد نظام تحكم بكمبيوتر صناعي و الذي هو أوتوماتيكي عالي الجودة ، مما جعل هذا المنتج يحصل على براءة إختراع و براءتي النموذج المثالي ، إن شركتنا تنتج آلة تشكبل البلاط الحديدي ذات خصائص ، أنواع و ميزات متنوعة .
الأجزاء الرئيسية
-
مكنة تفكيك أوتوماتيكية -
نظام التشكيل بالدلفنة -
وحدة التغذية الخارجية
الخواص الفنية
| العدد. | العنصر | الوحدة | البارامترات | ملاحظة | |
| 1 | مواد لوحة مناسبة | النوع | لون اللوحة ، لوحة الألومنيوم | حسب شروط الزبون | |
| السماكة | mm | ≤0.65 | |||
| قوة الإنتاجية | Mpa | ≤400 | مميزات المواد حسب طلب الزبون | ||
| العرض | mm | ≤1250 | حسب الأشكال المختلفة | ||
| وزن اللفة | T | 5, 8 أو 10 | إختيارية | ||
| 2 | سرعة الإشتغال | m/min | ≤6 | ||
| 3 | مواد المموج | 45حديد مصفح بالكروميوم الصلب | |||
| 4 | وظيفة قيادة المموج | مبني على سلس آلة قيادة ، معيار مستقل | |||
| 5 | نطاق لوحة التعديل | 150 -400 | قاب آلة للتعديل | ||
| 6 | نظام التحكم الكهربائي | التحكم في التردد بكمبيوتر صناعي PLC | |||
| 7 | وظيفة لوحة المراقبة | شاشة اللمس و الأزرار | |||
| 8 | الطاقة الكلية | kW | 11 | حسب الشروط التقنية | |
| 9 | الأبعاد الخارجية (L×W×H) | m | 16×3.5 ×2 | حسب الشروط التقنية | |







